제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
효과: | ≥150IU/mg | 저장: | 마르는 2~8C와 어두운 장소 |
---|---|---|---|
어떤 CAS: | 9045-22-1 | HS는 코드화됩니다: | 30019010.00 |
방식: | (C27H26N3S7Li9)nR | 사용합니다: | 긴급 병원 검사 |
표준: | ISO13485 | 솔루션: | 냉동기 상점 |
거품: | 파우더 거품 | ||
하이 라이트: | 혈액 튜브에서 첨가제,옥살산 칼륨 항응고제,200IU/mg 채혈 튜브 첨가제 |
200IU/mg 리튬헤파린 채혈 튜브 첨가제 앤엘에이션
상품 이름 |
리튬헤파린 | ||
방식 | (C27H26N3S7Li9)nR | HS는 코드화됩니다 | 30019010.00 |
분자량 | 15000-19000 | 어떤 Cas | 9045-22-1 |
구조 | ![]() |
어떤 EINECS | 232-681-7 |
효과 | 160~200IU/mg | ||
pH 값 | 7±1 | ||
출현 | 파우더 | 색 | 백색 |
인기 | 향기가 없습니다 | 가용성 | ≥49% |
특정 광학 회전 | +45.10' | 질소 | 2.4% |
나트륨 | 11.3% | 유황 | 12.4% |
염화물 | ≤0.5% | 중금속 | ≤30ppm |
칼슘 | 어떤 것 | 건조 감량 | ≤5.0% |
패킹 방식 | O53 | 포장 크기 | 10g/bottle |
위험성 분류 | R21-25-36/37/38 | 안전성 분류 | S22-24/25-36-26 |
애플리케이션 | 혈액 샘플 안티코구엘에이션, 긴급 병원 검사 |
상품 이름 : 리튬헤파린
분자량 : 8000 ~ 15000
특성 : 용해성인 하얗거나 우유 같은 백색 비정질 분말
타당성 : 건조 상태는 150IU/mg보다 못하진 않습니다
pH :1% (W / V ; 1g / 100 밀리람베르트는) 6.0 ~ 8.0 사이에 수용액 pH 값을 증류처리했습니다
가용성 : 5% (단위체적당 무게로 나타낸 농도 ; 5g / 100ml) 솔루션은 명백해졌습니다.
패킹 상술 : 1g/bag,10g/bottle, 50g/bottle
용법과 적정량
1. 1:100 해결책을 만들기 위해 탈염수를 사용하 (나트륨 헤파린의 1 G가 탈염수의 100 G에 추가됩니다) 또는, 사용의 편리함에 따라 농도를 결정하세요.
2. 헤파린 항응고의 권고된 범위는 9.4-28 IU / 밀리람베르트 혈액 샘플입니다. 20 IU 헤파린 항응고 1 밀리람베르트 혈액 샘플은 보통 선택되거나 상당량읜 0.1 밀리그램 헤파린 항응고 1 mL 혈액 샘플에 명시됩니다.
[저장은] 빛, 수분과 밀봉으로부터 보호합니다. 이 상품의 수용액은 0-4 무균 조건 하에 'C에 밀봉되고 저장되어야 합니다. 그것은 7 일을 초과하여서는 안됩니다.
[유효기간] 3년